Описание
Комплектность DJ-G7:
- Приёмопередатчик
- EA-163 Трёх Диапазонная Антенна
- EBP-73 Li-Ion 7.4В 1200мАч Аккумулятор
- EDC-173 Зарядное устройство
- EDC-151A Адаптер
- EBC-23 Нового дизайна клипса
- Инструкция
- Упаковка
Трёх Диапазонная Портативная радиостанция
ЦЕНА: 38 430,00 руб.
Комплектность DJ-G7:
| Общие | ||
| Диапазон Частот | T-версия | 144-147.995 МГц / 430-449.995 МГц / 1240-1299.995 МГц |
| 136-173.995 МГц appr. / 400-469.995 МГц appr. / 1240-1299.995 МГц** | ||
| Sub-band RX: 0.530-1299.995 МГц Сотовые частоты 824-849.995 МГц, 869-894.99 5МГц закрыты в T-версии |
||
| E-версия | 144-145.995 МГц / 430-439.99 5МГц / 1240-1299.995 МГц | |
| AM / FM / TV (analog) broadcasting bands | ||
| Модуляция | F2D / F3E (RX только WFM и AM) | |
| Количество Каналов | 1000 + 1call per ham bands + 50пар programmed-scan + 100dual-memory + 100priority + 100serch-pass | |
| Сопротивление Антенны | 50Ω несимметричное | |
| Стабильность Частоты | ±2.5ppm | |
| Напряжение Питания | 7.4 В DC EBP-73 Li-Ion аккумулятор / 4.5-16 В DC от внешнего источника | |
| Ток Потребления | TX approx. 1.6A / 144 МГц, 1.8A / 430 МГц, 0.8A / 1200 МГц | |
| RX approx. 200мА | ||
| Battery save (1:4) approx. average: Dual 56мА / Single 50мА | ||
| Диапазон Температур | -10°C до +45°C (+14°F to +113°F) | |
| Земля | минус | |
| Размеры (WxHxD) | 60x115x30 мм или 2.36×4.53×1.18 in. | |
| Вес | 296г примерно / 9.55 oz с антенной и EBP-73 | |
| Передатчик | ||
| Выходная Мощность | DC 13.8В: 144 МГц / 430 МГц 5 / 2 / 1 / 0.3 Вт, 1200МГц 1 / 0.3 Вт | |
| EBP-73: 144 МГц 5 / 2 / 0.8 / 0.3 Вт, 430 МГц 4.5 / 2 / 0.8 / 0.3 Вт, 1200 МГц 1 / 0.3 Вт | ||
| 4xAA батареи: 144 МГц 2 Вт / 430 МГц 1.5 Вт / 1200 МГц 0.5 Вт | ||
| Модуляция | Variable reactance | |
| Внеполосные Излучения | -60dB или лучше | |
| Максимальная Девиация | ±5 кГц | |
| Сопротивление Микрофона | 2 кΩ | |
| Приёмник | ||
| Тип | Супергетеродин с двойным преобразованием (NFM, AM) | |
| Супергетеродин с одним преобразованием (WFM) | ||
| Чувствительность | 144 МГц / 430 МГц ham-radio bands -15dBu или лучше | |
| 1200 МГц ham-radio band -13dBu или лучше | ||
| Sub-band receiver (Best values): AM (10dB S/N): менее, чем 50 МГц -1dBu / 50 МГц и выше -6dBu |
||
| FM (12dB SINAD): 30-470 МГц -15dBu / 470 МГц и выше -7dBu |
||
| WFM: 76-470 МГц -6dBu / 470 МГц и выше -3dBu |
||
| Промежуточные Частоты | Main-band FM 1-я 51.65 МГц / 2-я 450 КГц | |
| Sub-band AM / FM 1-я 50.75 МГц / 2-я 450 КГц | ||
| Sub-band WFM 10.7 МГц | ||