|
Общие |
|
| Диапазон Частот | 136-174 МГц |
| Количество Каналов | 16 |
| Полоса Канала | 12.5 / 20 / 25 кГц |
| Напряжение Питания | 13.8 В DC ±20% или AC 100-250В 50/60Гц |
| Размеры (примерно) | 482.5х338.5х132.5мм |
| Вес | 11.5 кг |
|
Передатчик |
|
| Стабильность Частоты | ±0.5ppm |
| Выходная Мощность | VHF: 5~50Вт / UHF: 5~40Вт Регулируется с помощью софта и ПК |
| Модуляция | ±2.5кГц@12.5кГц, ±4.0кГц@20кГц, ±5.0кГц@25кГц |
| FM Шумы и Помехи | -40dB@12.5кГц, -45dB@20/25кГц |
| Побочные Излучения | -60dB@12.5кГц, -70dB@20/25кГц |
| 4FSK Цифровая Модуляция | 12.5кГц(data only) : 7K60FXD / 12.5кГц(data+voice) : 7K60FXE |
| Аналоговая Модуляция | 11K0F3E@12.5кГц, 14K0F3E @20кГц, 16K0F3E@25кГц |
| Цифровой Протокол / Вокодер | ETSI TS102361-1, -2, -3 / AMBE+2™ |
|
Приёмник |
|
| Стабильность Частоты | ±0.5ppm |
| Analog / Digital Чувствительность | 0.3μV/(12dB SINAD) / 0.3μV/BER5% |
| Интермодуляция | TIA603C:75dB ETSI:60dB |
| Селективность (ETSI) | 65dB@12.5кГц, 75dB@20/25кГц |
| Spurious Response Rejection | TIA603C : 85dB, ETSI : 80dB |
| Аудио Мощность | N/A |
| FM Шумы и Помехи | -40dB@12.5кГц, -45dB@20/25кГц |
| Аудио Ответ / Аудио Искажение | N/A / ≤3% (typical) |
| Побочное Излучение | -57dBm@<1ГГц, -47dBm@>1ГГц |
| Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления |
|



