| Передача сигнала | Аналоговая/Цифровая |
|
Диапазон частот |
UHF: 400-470 МГц
VHF:136–174 МГц |
| Количество каналов | 64 |
| Разнос каналов | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |
| Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
| Рабочее напряжение | Пост. ток: 13,6 В ±15 % Перем. ток: 100–240 В |
| Потребление тока (пост. ток) | Режим ожидания: ≤ 0,9 А Передача данных: ≤ 12 А |
| Потребление тока (перем. ток) | Режим ожидания: ≤ 0,35 А Передача данных: ≤ 1,2 А |
| Габаритные размеры | 44×483×366 мм |
| Вес | 8,0 кг |
| Рабочая температура | от -30℃ до +60℃ |
| Температура хранения | от -40℃ до +85℃ |






